Jugendkreiseinzelmeisterschaft 2010/2011

U14

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Braun,Kristin SC Forchheim e.V. 6w/1 3s/1 9w/1 2w/1 4s/½ 4.5 12.5 11.00
2. Körber,Christian SF Fürth 1951 e.V. 5w/1 9s/1 4w/1 1s/0 3w/½ 3.5 14.5 9.75
3. Wegmann,Sven SC Erlangen 48/88 8s/1 1w/0 10s/1 7w/1 2s/½ 3.5 12.5 8.25
4. Leibold,Lukas SGem Eckental 12w/1 7s/1 2s/0 6w/½ 1w/½ 3.0 12.5 6.50
5. Aykut,Justin SC Erlangen 48/88 2s/0 11w/1 7/- 10w/1 6s/1 3.0 10.0 5.00
6. Kreilein,Alexande SC Uttenreuth e.V. 1s/0 8w/1 11s/1 4s/½ 5w/0 2.5 13.5 4.50
7. Michalowski,Melin SC Uttenreuth e.V. 10s/1 4w/0 5/+ 3s/0 8w/½ 2.5 12.5 6.75
8. Borel,Florian FSV Großenseebach 3w/0 6s/0 12w/1 9s/1 7s/½ 2.5 9.5 3.50
9. Böhme,Markus SC Uttenreuth e.V. 11s/1 2w/0 1s/0 8w/0 + 2.0 13.0 3.00
10. Häusler,Urs SC Erlangen 48/88 7w/0 12s/1 3w/0 5s/0 11w/1 2.0 10.0 1.50
11. Hübner,Laura SV Puschendorf 1949  9w/0 5s/0 6w/0 12/+ 10s/0 1.0 9.5 1.00
12. Erdmann,Michael SG Eckental 4s/0 10w/0 8s/0 11/-   0.0 8.0 0.00
Paarungsliste der 1. Runde  
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1. Körber,Christian - 7. Aykut,Justin 1 - 0
8. Borel,Florian - 2. Wegmann,Sven 0 - 1
3. Leibold,Lukas - 9. Erdmann,Michael 1 - 0
10. Hübner,Laura - 4. Böhme,Markus 0 - 1
5. Braun,Kristin - 11. Kreilein,Alexander 1 - 0
12. Häusler,Urs - 6. Michalowski,Melina 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
4. Böhme,Markus - 1. Körber,Christian 0 - 1
2. Wegmann,Sven - 5. Braun,Kristin 0 - 1
6. Michalowski,Melina - 3. Leibold,Lukas 0 - 1
7. Aykut,Justin - 10. Hübner,Laura 1 - 0
11. Kreilein,Alexander - 8. Borel,Florian 1 - 0
9. Erdmann,Michael - 12. Häusler,Urs 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1. Körber,Christian - 3. Leibold,Lukas 1 - 0
5. Braun,Kristin - 4. Böhme,Markus 1 - 0
12. Häusler,Urs - 2. Wegmann,Sven 0 - 1
7. Aykut,Justin - 6. Michalowski,Melina - - +
10. Hübner,Laura - 11. Kreilein,Alexander 0 - 1
8. Borel,Florian - 9. Erdmann,Michael 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
5. Braun,Kristin - 1. Körber,Christian 1 - 0
2. Wegmann,Sven - 6. Michalowski,Melina 1 - 0
3. Leibold,Lukas - 11. Kreilein,Alexander ½ - ½
4. Böhme,Markus - 8. Borel,Florian 0 - 1
7. Aykut,Justin - 12. Häusler,Urs 1 - 0
9. Erdmann,Michael - 10. Hübner,Laura - - +
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
3. Leibold,Lukas - 5. Braun,Kristin ½ - ½
1. Körber,Christian - 2. Wegmann,Sven ½ - ½
11. Kreilein,Alexander - 7. Aykut,Justin 0 - 1
6. Michalowski,Melina - 8. Borel,Florian ½ - ½
12. Häusler,Urs - 10. Hübner,Laura 1 - 0
4. Böhme,Markus - 13. spielfrei + - -

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Impressum